Color name list
| orange | pink | tomato |
violet | salmon | rosybrown |
| purple | orengered | magenta |
maroon | mediumorchird | fuchsia |
| hotpink | red | mediumvioletred |
lightcoral | orchard | indianred |
| darkmagenta | deenpink | darkred |
crimson | coral | choclate |
| darkgoldenred | darkkhaki | dardorange |
firebrick | gold | goldenrod |
| khaki | navajowhite | pailgoldenrod |
yellow | yellowgreen | tourquoise |
| seagreen | springgreen | olive |
teal | olivereb | palegreen |
| midumseagreen | lawngreen | lightgreen |
lime | limegreen | green |
| greenyellow | lightgreen | forestgreen |
cadetblue | darkgreen | chartreuse |
| aquamarin | aqua | blue |
cornflowerblue | cyan | darkblue |
| darkcyan | darkslateble | deepskyblue |
dodgerblue | lightblue | navy |
| paleturquoise | powderblue | skyblue |
slateblue | srategray | steelblue |
Color name list
Copyright 98, Motohiko Takeda, Aleph Systems
Motohiko Takeda Mail:takeda@aleph.co.jp